Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Plattform-wiegende Skala | Art: | Förderer-Skala |
---|---|---|---|
Verwendung: | Industrielle Herstellung und andere | Funktion: | Starke Eigendiagnose-Funktion, Wiegen, Selbstgewichtsprüfung und Ausstoßer, Gewichtsfunktion |
Material: | SUS304, Edelstahl, PVC-Gurt | Display: | Touch Screen |
Wägebereich: | besonders angefertigt | Bewertete Last: | Automatischer On-line-Sugar Bag Conveyor Weight Checker |
Bandgeschwindigkeit: | 45m/min | Genauigkeit: | 0.1g |
Garantie: | 12 Monate | Energie: | 110/220V 50-60HZ |
Wasserdicht: | IP65 (internationaler Standard) | ||
Markieren: | Automatischer Nachwieger 0.15KW,Automatischer Nachwieger IP65,Pharma-Industrie-Förderer-Gewichts-Kontrolleur |
Was ist eine Nachwiegerskala und warum benutzen einen Bandförderer Nachwieger?
Nachwieger verhindern des Produktes darunter füllen und überfüllen, mit dem Ergebnis des Markenschutzes und Kostenaufstellung wegen weniger Produktwerbegeschenks. Andere Vorteile umfassen einfaches und intuitive Bedienung der Maschinen, die führen, um Bestimmungszeiträume und störungsfreie Verwendung kurzzuschließen.
Anwendung: Sie kann in der Nahrung, in der pharmazeutischen, täglichen Chemikalie, in der Chemikalie, in der Batterie, in den Hardware-Zusätzen, in der Elektronik, im Plastik und in anderen Industrien weitverbreitet sein.
Vorteil:
Technologie-Parameter
Modell | SA-210 |
Stromversorgung | AC220V±10% 50HZ (60HZ) |
Nennleistung | 0.15KW |
Einzelner Wägebereich | ≤1000g |
Wiegen der Genauigkeitsstrecke | ±0.3g~±1g |
Minimale Skala | 0.1g |
Übergangsgeschwindigkeit | 30~100m/min |
Höchstgeschwindigkeit | 160 PC/Minute |
Wiegen der materiellen Größe | ≤280mm (L)*200mm (W) |
Wiegen von Förderbandgröße | 400mm (L)*210mm (W) |
Produkt-Größe | 1500mm (L)*560mm (W)*1222mm (H) |
Beseitigungsmethode | Schieber/Simplexschwingen/-klappe |
Kontrollsystem | Hochgeschwindigkeits-A-/Dprobenahmeprüfer |
Voreinstellungsproduktzahl | 2000pc |
Betätigungsrichtung | Gegenüberstellen der Maschine, von links nach rechts verlaufend |
Externe Luftzufuhr | 0.6-1Mpa |
Barometrische Schnittstelle | Φ8mm |
Arbeitsbereich | Temperatur: 0℃~40℃, Feuchtigkeit: 30%~95% |
Körpermaterial | SUS304 |
Ansprechpartner: Rita Zhang
Telefon: 8618576352278