Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Anwendung: | Nahrung industriell | Typ: | Gewichtsdetektor |
---|---|---|---|
Farbe: | Silver | Funktion: | Wiegen von Inspektion |
Skala-Gebrauch: | Küchen, Handlungen, Lager | Display-Typ: | Touch Screen lcd-Anzeige |
Power Supply: | 110/220v | Minigenauigkeit: | 0.3gram |
Garantie: | 12 Monate | ||
Markieren: | dynamischer Nachwieger,Nachwieger-Maschine |
Edelstahl Förderer der hohen Qualität und der Genauigkeit überprüfen Wäger auf industrieller Nahrung
Nachwieger sind die Systeme, die, um Befolgung der Aufklebergewichtsregelungen zuzusichern benutzt werden und Produktwerbegeschenk herabzusetzen. Unsere Nachwieger helfen Ihnen, der Einzelteile dich zu vergewissern fehlen nicht vom Verpacken, von der Verringerung von Kundenbeanstandungen, vom Beschleunigen von Produktion und von der Minderung Ihres Werbegeschenks.
Funktions- und Struktureigenschaften des Kontrollwägers
1. wenden Sie moderne digitale Signalverarbeitung an und verwirklichen Sie hohe Geschwindigkeit und das stabile Wiegen.
2. mit Flüssigkristall und fühlbar Schirm zu benützen ist einfach.
3. Eigendiagnosefunktion, wenn ROM/Ram, helles elektrisches Rohr A/D.
Anwendungsbereich des Kontrollwägers
Gebrauch in der Entdeckung des einzelnen Produktgewichts und Zielwert einstellend, der dementsprechend oder ist. Und
Sortiereinrichtung beseitigt das unstandard Produkt.
Eigenschaften:
Feste Struktur des Edelstahls SUS304 ermöglichen für gute Leistung
Schnallen Sie die Zerlegung ohne Werkzeuge um, die einfacher zu säubern ist
Rejecter-System wählen: automatisch halten bei Sie sich solide und helle .air-Explosion kurz auf. oder pneumatischer Ventilstößel
Notausknopf für SicherheitsArbeitsbedingung
Parameterdetails:
rge Tunnelnahrungsmitteltaschen-Kontrollwäger
² Schirm: voller 8inche Touch Screen
² Gewichtsstrecke: Maximales 1000g
² Höchstgeschwindigkeit: 60-120pieces /minute (kann justieren)
² maximale Genauigkeit: ±0.5g
² Bildschirmauflösung: 0.01g
² Ablehnung: Ablenkerstange
² Laufrichtung: Gesicht lassen Platte von links nach rechts laufen
² Gurthöhe von der Erde: 750±50MM (können Sie besonders angefertigt)
² Produktrezeptspeicher: kann Stichwortgeber 100kinds
² Stromversorgung: kundengebundene 110---220V±20% 50HZ
² Maschinenstruktur: Voller Edelstahl 304
² volles Maschinengewicht: ungefähres 100kg
Teil-Name | Spezifikation /Brand | Einheit | Verwenden Sie Menge |
Kontrollsystem | Vfinder-Kontrollsystem, 8 bewegen industriellen Touch Screen Schritt für Schritt fort | PC | 1 |
Gewichts-Sensor | Deutschland HBM | PC | 1 |
Ansteuersystem | Delta | PC | 1 |
Inverter | Delta | PC | 1 |
photoelektrischer Schalter | Taiwan Riko | PC | 1 |
Bewegungsschalter | CHNT | PC | 1 |
Förderband | Weißes Shabaker | PC | 1 |
Hauptförderbandrolle | NSK-Lager, | PC | 1 |
Zusätzliches Förderband | NSK-Lager | PC | 1 |
Standardausrüstungen
Bedienfeld-Äußeres ist Edelstahl und gemalt
Förderer ist Nicht-wasserdicht
Balance ist Kraft-Balance
Feld ist Edelstahl und gemalt
Farbe-LCD-Touch Screen
Zusatzeinrichtungen
Turm-Licht (mit Summerwarnung)
Datendrucker
Notaus-Schalter
Zeilenhöhen-Änderung
Platte für Anker
Fernanzeige
Querplatte
Produkt-Führer
Wind-Schild (Volldeckung)
Wind-Schild (Spitze)
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (Gurt zwei) | VC-100 | |
Vorbildlicher Name | |||||||
Gewichtsstrecke (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
Minigewichtsgenauigkeit (g) | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±5g | ±10g |
Minischirmwert (g) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1g |
Maximal wiegen Sie Geschwindigkeit (Taschen /Minute) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Bandgeschwindigkeit | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Meter/Minute) | |||||||
Passende Produktlänge (Millimeter) | - | 60-180mm | 60-300mm | 60-420mm | 60-500mm | 60-420mm | - |
Passende Produktbreite (Millimeter) | - | 30-150mm | 30-200mm | 30-250mm | 30-400mm | 30-380mm | - |
Passende Produkthöhe (Millimeter) | - | 10-130mm | 10-200mm | 10-330mm | 10-330mm | 10-430mm | - |
Wiegen Zonengröße (Millimeter L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Anmerkung | Nichtstandardisiert (ohne Gurt) | Hohe Genauigkeit | Kleines allgemeines Modell | Kundengebundenes Modell | Kundengebundenes Modell | Allgemeines Modell für Kasten | Rollenendengurt |
Ausschussgerät optional | Stangen/air-Explosions/divided-Fluss/drop unten /flap Pin Rod /Push Tropfen (optional) | ||||||
Optional |
Ansprechpartner: leon
Telefon: +8613215377368