Produkt-Details
Place of Origin: CHINA
Markenname: SHANAN
Zertifizierung: ce
Model Number: SA-990
Dokument: Metal Detector.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Minimum Order Quantity: 1 set
Packaging Details: Box
Delivery Time: 15
Payment Terms: T/T
Supply Ability: 100 set/month
Tunnelgröße: |
W40 X H10cm |
Entdeckung von Methode: |
Magnetfeld |
Spannungsversorgung: |
110 V ~ 220 V |
Kommunikationsoberfläche: |
RS232/485/USB |
Zusätzlich: |
Digitale oder analoge Wahl |
Typ: |
Nahrungsmittelgrad-Metalldetektor |
Gebrauch: |
Metalldetektor für Lebensmittelindustrie |
Datenspeicherung: |
Datenspeicherungsfunktion |
Tunnelgröße: |
W40 X H10cm |
Entdeckung von Methode: |
Magnetfeld |
Spannungsversorgung: |
110 V ~ 220 V |
Kommunikationsoberfläche: |
RS232/485/USB |
Zusätzlich: |
Digitale oder analoge Wahl |
Typ: |
Nahrungsmittelgrad-Metalldetektor |
Gebrauch: |
Metalldetektor für Lebensmittelindustrie |
Datenspeicherung: |
Datenspeicherungsfunktion |
Bäckerei
Die Bäckerei umfasst viele verschiedene Mehlprodukte, darunter frisches und gefrorenes Brot und Brötchen, Halbgebackene, Croissants, Kuchen, Gebäck, Donuts, Pfannkuchen und Teig.Dazu gehören auch Kekse., Kekse, Cracker, Kuchen und Obstkuchen.
Zu den Herausforderungen in der Bäckerei gehören:
Schneller und besser lernen
Mit signifikanten Verbesserungen der Signalverarbeitung liefert der neue Auto-Learn schnell ausgezeichnete Erkennungsempfindlichkeiten und bietet mehr Betriebszeit als je zuvor.
Variable Frequenz bietet die besten Erkennungsniveaus
Durch den Einsatz der revolutionären Variable Frequency-Technologie von SHANAN, die es ermöglicht, die Detektionsstufen für eine Vielzahl unterschiedlicher Produktbedingungen zu optimieren, einschließlich des Wassers oder des Trockens.
Parameter:
Passbreite (mm) | 400 | Nicht-Standard | ||||||||
Durchgangshöhe (mm) | 80 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Standardempfindlichkeit der Erkennung | FE ((Φmm) | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 |
Nicht-FE ((Φmm) | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | |
SUS304 ((Φmm) | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | |
Bandbreite ((mm) | 370 | 370 | 370 | 370 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | |
Längen des Förderers ((mm) | 1330 | 1330 | 1330 | 1330 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | |
Höhe vom Gurt bis zum Boden ((mm) | 650±50 kann angepasst werden | |||||||||
Schutzniveau | IP-Qualität | |||||||||
Anzahl der Speicherprodukte | 100 Arten | |||||||||
Anzeigeverfahren | LED D (oder benutzerdefinierter Touchscreen) | |||||||||
Betriebsart | Berührungsschlüssel Eingabe (berührungspflichtig) | |||||||||
Material des Förderbandes | Lebensmittelplattenkette | |||||||||
Alarmmethode | Alarmauslösung, Summenmelder oder Ablehnmechanismus optional | |||||||||
Geschwindigkeit des Gürtels | 28m / min konstant (variable Geschwindigkeiten für verschiedene Sorten, wenn Sie die Geschwindigkeit anpassen müssen, können Sie die Frequenzumwandlung anpassen) | |||||||||
Maschinenmaterial | Das gesamte Regal besteht aus SUS304 Edelstahl für Lebensmittel, das den HACCP-, GMP-, CAS- und anderen Normen entspricht | |||||||||
Mechanische Größe (mm) | 1330 × 980 × 1100 (Länge × Breite × Höhe) nicht standardisiert | |||||||||
Maschinengewicht | Ungefähr 300 Kilo. |
Bäckerei