Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: SHANAN
Zertifizierung: CE, ISO
Modellnummer: VMD-5015
Dokument: About Shanan.pdf
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 1 Satz
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Schachtel
Lieferzeit: Tage 15work
Zahlungsbedingungen: T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Satz/Monat
Material: |
304 SUS / 316 SUS |
Belastung: |
40 KILOGRAMM |
Material des Förderbandes: |
PU / PVC |
Gurt-Farbe: |
Weiß oder grün |
Tunnelgröße: |
Breite 500 mm x Höhe 150 mm oder nach Maß |
Höhe vom Boden bis zum Gürtel: |
700 mm + 50 mm oder nach Maß |
Material: |
304 SUS / 316 SUS |
Belastung: |
40 KILOGRAMM |
Material des Förderbandes: |
PU / PVC |
Gurt-Farbe: |
Weiß oder grün |
Tunnelgröße: |
Breite 500 mm x Höhe 150 mm oder nach Maß |
Höhe vom Boden bis zum Gürtel: |
700 mm + 50 mm oder nach Maß |
304 / Bandförderer-Metalldetektor des Edelstahl-316 für die Nahrung industriell
Unsere Metalldetektoren sind- weit Gebrauch für die industrielle Nahrung und ein wichtiger Teil Ihrer Verpacken- der Lebensmitteloperationen. Die Eigenschaften, die zu diesem Nahrungsmittelmetalldetektor integral sind, umfassen:
Einzelspezifikation
Modell | VDF-Reihe | ||||||||
Maschinenspezifikation | Normale Maschine | Kundengebundene Breite | |||||||
Breite der Entdeckungs-(Millimeter) | 400 | 300 besonders angefertigt | |||||||
Höhe der Entdeckungs-(Millimeter) | 80 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Entdeckungs-Empfindlichkeit | F.E. (Φmm) | ≥0.8 | ≥0.8 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 |
Nicht-F.E. (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | ≥5.0 | ≥5.5 | |
Warnungs- und Ausstoßersystem | Automatisch halten bei Sie sich Warnungs- und Ton- oder Ventilstößel- oder Fallentropfen kurz auf | ||||||||
Bearbeiten Sie Struktur maschinell | Volles Strukturnehmen von rostfreien 304 | ||||||||
Maschinengröße (Millimeter) | L1520mm×W830mm×H1000mm, wenn Sie ihm wird entsprechend kundengebundener Größe besonders angefertigt werden | ||||||||
Maschinengewicht | Um 250KG, wenn es besonders angefertigt wird, wird das Gewicht unterschiedlich | ||||||||
Spannung und Energie | 220V 50Hz 90W (Customzied) | ||||||||
Lastsfähigkeit | 5KG | ||||||||
Höhe von der Erde | 850mm±50mm (Maschinenhöhe kann besonders angefertigt werden) | ||||||||
Bandgeschwindigkeit | 35-45 m /min | ||||||||
Anmerkung: Normale Größenmaschine haben Aktien. Unnormal-Größenmaschine müssen besonders angefertigt |