Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Nachwieger | Struktur-Material: | SUS 304/316 |
---|---|---|---|
Genauigkeit: | 0.1g | Bandgeschwindigkeit: | Kundenspezifische |
Garantie: | 2 Jahre | Ausschusssystem: | Optional |
Wecker: | Licht und Ton | Maschinengröße: | Kundenspezifische |
Gewicht: | Kundenspezifische | Minischirmwert: | 0.1g |
Markieren: | dynamischer Nachwieger,Nachwieger-Maschine |
Nachwieger der hohen Genauigkeit/Gewichtskontrollmaschine für die Produktionsverarbeitung/Nachwieger für alle Industrie
VC-22 ist ein Bandförderernachwieger, der die Nachfragen der Fertigungsstraßequalitätskontrolle für die Produkte befriedigt, die zwischen 10 g bis 10 Kilogramm wiegen. Dieser Inbewegungsnachwieger bietet schnelle und einfache Operation mit einfachem Wechsel von Produkt zu Produkt an. Der Nachwieger ist der errichtete Körper, genug, zum praktisch jedes Produktes in jeder möglicher Umwelt zu behandeln, dennoch ist in der Genauigkeit und in der Leistung entgegenkommend.
Entworfen für die flexible und Hart-zugriffprodukte, rollt der Gebrauch VC-22 1 ″ Durchmesserförderer für den glattesten möglichen Übergang des Produktes über der Skala mit Rate über 100 Einheiten pro Minute. Vernetzte Servomotoren auf jedem Förderer versehen entgegenkommende Leistung, mit Förderer beschleunigt zu 250 Fuß pro Minute. Fördererrahmen und -gurte können ohne Werkzeuge entfernt werden und gründliche Reinigung und einfache Wartung erlauben. Förderer sind austauschbar und schließen viele allgemein verfügbaren Teile ein.
Das dynamische VC und VC Reihe werden unter Verwendung des geschweißten Edelstahlrohrbaus errichtet, geschaffen ein sehr zerfurchter und langlebiger Rahmen, der sogar der missbräuchlichsten Umwelt widersteht. Errichtet, um praktisch jedes Produkt in jeder möglicher Umwelt zu behandeln, nur einfache Änderungen werden angefordert, um Bettbreiten und -längen zu ändern. Die Reihe VC ist für sehr schwere Pakete bestimmt und deshalb wird aus Stahlkanal konstruiert.
Eigenschaften:
Feste Struktur des Edelstahls SUS304 ermöglichen für gute Leistung
Schnallen Sie die Zerlegung ohne Werkzeuge um, die einfacher zu säubern ist
Rejecter-System wählen: automatisch halten bei Sie sich solide und helle .air-Explosion kurz auf. oder pneumatischer Ventilstößel
Notausknopf für SicherheitsArbeitsbedingung
Kern-Anwendungen
Kekse und Bäckerei
Getreide und Biokost
Süßigkeiten
Käse
Frischware
granulierte Produkte
IQF/Frozen
Fleisch und Fische
Nüsse und Trockenfrüchte
Teigwaren und Impulse
Fertiggerichte
Snack-Food
Tee und Kaffee
Tasche in der Tasche
Parameterdetails:
VC-10 | VC-15 | VC-22 | VC-30 | VC-40 | VC-25 (Gurt zwei) | VC-100 | |
Vorbildlicher Name | |||||||
Gewichtsstrecke (g) | 3-100 | 3-300 | 10-1200 | 30-3000 | 50-1000 | 50g-25kg | 1kg-100kg |
Minigewichtsgenauigkeit (g) | ±0.1 | ±0.3 | ±0.5 | ±1 | ±0.5 | ±5g | ±10g |
Minischirmwert (g) | 0,01 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 1g |
Maximal wiegen Sie Geschwindigkeit (Taschen /Minute) | 20 | 330 | 210 | 180 | 180 | 50 | 20 |
Bandgeschwindigkeit | 0 | 16-118 | 13-96 | 13-96 | 13-96 | 13-78 | 3-15 |
(Meter/Minute) | |||||||
Passende Produktlänge (Millimeter) | - | 60-180mm | 60-300mm | 60-420mm | 60-500mm | 60-420mm | - |
Passende Produktbreite (Millimeter) | - | 30-150mm | 30-200mm | 30-250mm | 30-400mm | 30-380mm | - |
Passende Produkthöhe (Millimeter) | - | 10-130mm | 10-200mm | 10-330mm | 10-330mm | 10-430mm | - |
Wiegen Zonengröße (Millimeter L*W) | - | 270*110 | 400*220 | 500*300 | 500*400 | 800*600 | 1000*800 |
Anmerkung | Nichtstandardisiert (ohne Gurt) | Hohe Genauigkeit | Kleines allgemeines Modell | Kundengebundenes Modell | Kundengebundenes Modell | Allgemeines Modell für Kasten | Rollenendengurt |
Ausschussgerät optional | Stangen/air-Explosions/divided-Fluss/drop unten /flap Pin Rod /Push Tropfen (optional) |
Ansprechpartner: leon
Telefon: +8613215377368