Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Edelstahlstruktur und Förderband | Verwendung: | Metallentdeckung und -inspektion |
---|---|---|---|
Anzeige: | Anzeige Digital LCD | Warnungsmethode: | Solide und helle Warnung |
Weisen Sie optionales zurück: | automatischer Gurthalt | Prinzip: | Elektronische Magnet-Induktion |
Anwendung: | Nahrungsmittelmetallentdeckung | H.S Code: | 8543709100 |
Förderband: | FDA-Grad PU | Gewicht: | Um 250KG, wenn Sie dem unterschiedlichen Gewichtswillen besonders angefertigt werden |
Markieren: | Lebensmittelsicherheitsdetektor,Metalldetektoren für Lebensmittelindustrie,Fleischindustrie-Metalldetektormaschine |
Nahrungsmittelmetalldetektor ermitteln alle Arten Metalle, die Nahrung und Gewebe eingelaufen werden
Produktvorteile:
◆Mechanismus exportiert von Deutschland, Zweikanalmetallerfassungssystem. Spule mit einer rechteckigen Öffnung (keine Punkte).
◆Kontrollsystem: ADLINE-Mikroprozessorprüfer.
◆Förderer: Förderer Gelenk-Körper PUs (Polyurethan).
◆Kombiniert mit ZweiwegsignalAuswerteschaltungstechnologie, Flüssigkristallanzeigenoperationen auf Englisch und Sichtbarmachung.
◆Hat die Anpassungsfunktion des Produkteffektes, wie feuchte Produkte, Produkte einschließlich Zucker oder Salz, alle können sie die Maschine herstellen haben das Signal des Metalls, das hat wirklich kein Metall ist, also es falsche Informationen von den Produkten erhält und das Entdeckungsergebnis beeinflußt. Benutzen Sie so diese Maschine mit dieser Funktion kann den Effekt der Produkte verringern, um besseres Entdeckungsergebnis zu erhalten.
◆Mit Gedächtnis und Teach-in-Funktion kann 100kinds von Produkterprobungsparametern speichern und eine breite Palette von Materialien ermitteln.
◆Abgeschlossen durch den Stromkreis der digitalen Signalverarbeitung alle Metallobjekte ermitteln, kann die Justage das einfache, das stabil und zuverlässig.
◆Die Kombination von DSP und von MikroreglerDatenelementen auf dem Prüfling und Behandlung, zum von Entdeckung zu verbessern.
◆Spezieller Transportmechanismus entwarf maximieren Empfindlichkeit von Metalldetektoren.
◆Flexible Modularbauweise kann entsprechend verschiedenen Anforderungen besonders angefertigt werden.
◆Spiegeledelstahl mit offenem Verkehrssystem. Einfach zu säubern.
◆Erfüllen Sie die Bedingungen von IFS- und HACCP-Bescheinigung. Es gibt eine Vielzahl von Wahlen ausschloss Institutionen abhängig von der Anwendung.
◆Mit überlegener Schockstörung.
Einzelspezifikation
Modell | VDF-Reihe | ||||||||
Maschinenspezifikation | Normale Maschine | Kundengebundene Breite | |||||||
Breite der Entdeckungs-(Millimeter) | 400 | 300 besonders angefertigt | |||||||
Höhe der Entdeckungs-(Millimeter) | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
Entdeckungs-Empfindlichkeit | F.E. (Φmm) | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 |
Nicht-F.E. (Φmm) | ≥1.0 | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
304Sus (Φmm) | ≥1.2 | ≥1.5 | ≥2.0 | ≥2.5 | ≥3.0 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.5 | |
Warnungs- und Ausstoßersystem | Automatisch halten bei Sie sich Warnungs- und Ton- oder Ventilstößel- oder Fallentropfen kurz auf | ||||||||
Maschinenstruktur | Volle Struktur nimmt von rostfreien 304 | ||||||||
Maschinengröße (Millimeter) | L1520mm×W830mm×H1000mm, wenn Sie ihm werden Sie entsprechend kundengebundener Größe besonders angefertigt werden | ||||||||
Maschinengewicht | Um 250KG, wenn Sie dem unterschiedlichen Gewichtswillen besonders angefertigt werden | ||||||||
Spannung und Energie | 220V 50Hz 90W | ||||||||
Lastsfähigkeit | 5-25KG Förderbandfahrgeschwindigkeit: 25-30m/min oder kundengebundenes verschiedenes | ||||||||
Höhe von der Erde | 650mm±50mm Dose besonders angefertigt | ||||||||
Anmerkung: Normale Größenmaschine haben Aktien. Unnormal-Größenmaschine muss besonders angefertigt |
Bild der wirklichen Maschine
Fabrikshow-Raumbild
Optionaler Ausschuss 1: Ventilstößel
Optionaler Tropfen mit 2 Klappen
Optionaler Luftstoß 3
Ansprechpartner: leon
Telefon: +8613215377368